Partneři
K 1. 1. 2020 mělo uzavřenou Rámcovou partnerskou smlouvu se společností 63 partnerů, kteří definovali příslušnost k následujícím zájmovým skupinám:
- Myslivost, rybáři, včelaři, chovatelé (2 partneři)
- Kulturní, spolková a zájmová činnost (5 partnerů)
- Veřejná správa (27 partnerů)
- Sport (7 partnerů)
- Podnikání nezemědělské (4 partneři)
- Vzdělávání (8 partnerů)
- Volnočasové aktivity (7 partnerů)
- Sociální oblast (2 partneři)
- Zemědělské podnikání + lesnictví (1 partner)
Veřejný sektor (36 partnerů)
Obce a města Bašť, Bořanovice, Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Chlumín, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín, Mateřská škola Bašť, Mateřská škola Čakovičky, Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, Mateřská škola Líbeznice, Mateřská škola Mratín, Mateřská škola Nová Ves, Mateřská škola Předboj, Oblastní muzeum Praha východ Brandýs nad Labem, Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice
Soukromý sektor (27 partnerů)
R. Ehrenberger, J. Havlíček, L. Kučerová, V. Palák, KASTEN spol. s r. o., Dana Líbová, O Bačina, Svět dětí na dlani s.r.o. YARD a.s., Dobrovolní hasiči Čakovičky, FOKUS Praha, Sparta Mratín, Golf Club Zlonín, HOSPIC TEMPUS, Kaštánek Zdiby, Rybářský spolek Bašť, Rybářský spolek Předboj, Římskokatolická farnost Odolena Voda, SDH Zdiby, SPONRTE – nadační fond, Stonožka Líbeznice, TJ Sokol Mratín, TJ Sokol Nová Ves, TJ Sokol Předboj, TJ Sokol Veltěž, Urbiosisto s.r.o., YARD RESORT z.s.
Název | Kategorie | Jméno zástupce pro MAS | |
1. | Bačina Ondřej, Bc. | Zemědělské podnikání + lesnictví | Ondřej Bačina, Bc. |
2. | Dobrovolní hasiči Čakovičky - spolek pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hasičů z.s. | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Zbyšek Pavlík |
3. | Ehrenberger Roman | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Ing. Roman Ehrenberger |
4. | FOKUS Praha, z.ú. | Sociální oblast | Bc. Jiří Novák |
5. | Golf Club Zlonín, z.s. | Sport | Ondřej Vrabec |
6. | Havlíček Jan, Mgr. | Volnočasové aktivity | Mgr. Jan Havlíček |
7. | HOSPIC TEMPUS, z.s. | Sociální oblast | Věra Petráčková |
8. | KASTEN spol. s r.o. | Podnikání nezemědělské | Ing. Aleš Kocourek |
9. | Kaštánek Zdiby, z.s. | Volnočasové aktivity | Magdalena Česneková |
10. | Kučerová Lenka | Volnočasové aktivity | Lenka Kučerová |
11. | Líbová Dana | Sport | Dana Líbová |
12. | Mateřská škola Bašť | Vzdělávání | Zuzana Černá |
13. | Mateřská škola Čakovičky | Vzdělávání | Lenka Rejšková |
14. | Mateřská škola Líbeznice | Vzdělávání | Bc. Martina Podlipná, DiS. |
15. | Mateřská škola Mratín | Vzdělávání | Martina Kvasničková |
16. | Mateřská škola Nová Ves | Vzdělávání | Jarmila Kratochvílová |
17. | Mateřská škola Předboj | Vzdělávání | Ing. Kateřina Beránková |
18. | Město Klecany | Veřejná správa | Bc. Daniel Dvořák |
19. | Město Kostelec nad Labem | Veřejná správa | Josef Chalupa |
20. | Město Neratovice | Veřejná správa | Ing. Roman Kroužecký |
21. | Město Odolena Voda | Veřejná správa | Hana Plecitá |
22. | Obec Bašť | Veřejná správa | Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA |
23. | Obec Bořanovice | Veřejná správa | Libor Řápek |
24. | Obec Brázdim | Veřejná správa | Jan Prochazka |
25. | Obec Čakovičky | Veřejná správa | Miloš Buriánek |
26. | Obec Hovorčovice | Veřejná správa | Jiří Novák |
27. | Obec Chlumín | Veřejná správa | Miroslav Priatka |
28. | Obec Klíčany | Veřejná správa | Václav Nováček |
29. | Obec Kojetice | Veřejná správa | Mgr. Zuzana Cinková |
30. | Obec Líbeznice | Veřejná správa | František Závorka |
31. | Obec Máslovice | Veřejná správa | Ing. Vladimíra Sýkorová |
32. | Obec Měšice | Veřejná správa | Ing. Martin Čacký |
33. | Obec Mratín | Veřejná správa | Miroslav Bukovský |
34. | Obec Nová Ves | Veřejná správa | Jiří Melichar |
35. | Obec Ovčáry | Veřejná správa | Josef Hromada |
36. | Obec Panenské Břežany | Veřejná správa | Mgr. Martin Hakauf |
37. | Obec Postřižín | Veřejná správa | Radim Fojtů |
38. | Obec Předboj | Veřejná správa | Pavla Příšovská |
39. | Obec Veleň | Veřejná správa | Ing. Jiří Kazda |
40. | Obec Veliká Ves | Veřejná správa | Mgr. Petr Kovářík |
41. | Obec Vodochody | Veřejná správa | Ing. Petr Lomnický |
42. | Obec Zdiby | Veřejná správa | JUDr. Eva Slavíková |
43. | Obec Zlončice | Veřejná správa | Jiří Louček |
44. | Obec Zlonín | Veřejná správa | Ing. František Polák |
45. | Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Mgr. Hana Bílková |
46. | Palák Vladimír, JUDr. | Podnikání nezemědělské | JUDr. Vladimír Palák |
47. | Rybářský spolek Bašť | Myslivost, rybáři, včelaři, chovatelé | Jara Georg Meger |
48. | Rybářský spolek Předboj | Myslivost, rybáři, včelaři, chovatelé | Tomáš Svoboda |
49. | Římskokatolická farnost Odolena Voda | Volnočasové aktivity | Mgr. Kamil Vrzal |
50. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zdiby | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Tomáš Tondr |
51. | Sparta Mratín z.s. | Sport | Petr Suldovský |
52. | SPONTE - nadační fond | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Zdeněk Nováček |
53. | Stonožka Líbeznice, o.s. | Volnočasové aktivity | Ing. Miriam Kupková |
54. | Svět dětí na dlani s.r.o. | Volnočasové aktivity | Mgr. Iveta Kameníková |
55. | Tělocvičná jednota Sokol Mratín | Sport | Blanka Kebrtová |
56. | Tělocvičná Jednota Sokol Nová Ves z.s. | Sport | Radek Šťastný |
57. | Tělocvičná jednota Sokol Veltěž | Sport | Kateřina Kolářová |
58. | Tělovýchovná jednota Sokol Předboj | Sport | Petr Weiss |
59. | Urbiosisto, s.r.o. | Podnikání nezemědělské | Mgr. Gabriela Faltejsková |
60. | YARD a.s. | Podnikání nezemědělské | Jindřich Malý |
61. | YARD RESORT, z.s. | Volnočasové aktivity | Jindřich Malý |
62. | Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace | Vzdělávání | Mgr. Jana Hirková |
63. | Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace | Vzdělávání | Ivana Pekárková |
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí